FOTOARHIV
Tu nastaja arhiv fotografij nekdanjih poljancev. Če ste to bili ali ste še, če morda koga poznate, ga, prosimo, napotite na to stran. Veseli bomo vseh vaših opozoril in poslanih fotografij.
Pripravljamo tudi skupino fotografij, ki jim ne znamo določiti leta in/ali oddelka. Veseli bomo vaših namigov in pomoči, zato vas vabimo, da to stran redno obiskujete, lahko pa se tudi naročite na obvestila o spremembah na spletni strani, ki jih občasno pošljemo.
Vse predloge, opozorila o napakah, razvozlane zagonetke, fotografije in namige pa željno pričakujemo na naslovu admin@gimnazija-poljane.com.
V tabelicah kliknite na ime izbranega oddelka in v novem oknu se bo prikazala fotografija.
| 1931/1932 |
| mala matura |
| mala matura leta 1932 |
| 4.b. mala matura leta 1932 |
| 1933/1934 |
| izlet v Tamar leta 1933 |
| 1934/1935 |
| literarni krožek leta 1934 |
| izlet na Orle leta 1934 |
| na Šmarjetni gori leta 1934 |
| Šmarjetna gora 2. |
| 1935/1936 |
| matura |
| matura leta 1936 |
| ob maturi leta 1936 |
| 1937/1938 |
| matura |
| matura leta 1938 |
| 1939/1940 | |||
| 7. razred | |||
| A | B | C | D |
| 1941/1942 |
| 8B (pri Čadu 29.05.1942) |
| 1960/1961 | |||
| maturanti | |||
| D | D+profesorji | osmrtnica | 40 let pozneje |
| 1963/1964 | ||||
| 1. letniki | ||||
| A | B | C | D | E |
| 1965/1966 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D, D2 | E | F, F2 | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1966/1967 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G, G2 | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1967/1968 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H, H2 |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G, G2 | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Prepoznate razred? |
| Pri pouku geografije s prof. Ažmanovo |
| 1968/1969 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F, F2 | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Prepoznate razred? |
| Pri pouku angleščine z Mr. Knight-om |
| Izleti |
| Športni dan - Slavkov dom 2.H. |
| Obletnice mature | |
| 40. obletnica mature 4.G. razreda, 12.06.2009 (1) | 40. obletnica mature 4.G. razreda, 12.06.2009 (2) |
| 40. obletnica mature 4.F. razreda, 04.09.2009 (1) | |
| 1969/1970 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F, F2 | G | H |
| 3C na maturantskem izletu. |
40. obletnica mature 4.e iz leta 1970. (21.5.2010 na Poljanah) |
| pred šolo 1 |
| pred šolo 2 |
| pred šolo 3 |
| ponovno v šolskih klopeh |
| z nami so tudi profesorji |
| v razredu |
| skupaj zapojemo |
| v prijetni družbi z nekdanjo in (sedanjo) profesorico |
| 1970/1971 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H, H1 |
| 4H na maturantskem izletu. Izlet 2E s profesorico Anko Vresnar. |
| 1971/1972 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1972/1973 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D, D (2) | E | F | G | H | I |
|
Dijaki 4D na maturantskem izletu Dijaki 4D na maturantskem izletu s profesorico Ivico Bohanc (geo.) Dijaki 4D na maturantskem izletu 2 Matura 1973 (pred šolo) Matura 1973 (Festivalna dvorana) |
| 1973/1974 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | I | |
| 1974/1975 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G, G1 | H | I |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | I | |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I, I1 |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
Na Krvavcu 3I - maj 1975
Izlet v Hrastnik 3I - junij 1975 |
| 1975/1976 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G, G2 | H | I |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | I | |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G in H | I, I1 | |
|
V splitu 4I - 1976
4I na maturantskem izletu v Supetar na Braču 4E maturantskem plesu 13. maja leta 1976 |
| 1976/1977 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G, G2 | H | I | J |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1977/1978 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G, G2, G3 | H, H2 | I | J |
| 1978/1979 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| učitelji |
| prof. Iva Seliškar, ravnateljica |
| Del učiteljskega zbora |
| Del učiteljskega zbora, 2. |
| Tajništvo |
| 1979/1980 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| učitelji |
| Del učiteljskega zbora |
| Del učiteljskega zbora, 2. |
| prof. Iva Seliškar, pomočnica ravnatelja |
| prof. Pavle Vozlič, ravnatelj |
| Tajništvo šole |
| Maturantje leta 1980 se srečujejo |
| 19.05.2010 - 30. obletnica mature 4J |
| 1980/1981 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| učitelji |
| Del učiteljskega zbora |
| prof. Iva Seliškar, pomočnica ravnatelja |
| prof. Pavle Vozlič, ravnatelj |
| Tajništvo šole |
| Šola |
| V telovadnici 1 |
| V telovadnici 2 |
| obletnice |
| 30. obletnica mature 4A (1980/81) |
| 30. obletnica mature 4F (1980/81) |
| 1981/1982 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| učitelji |
| Ravnatelj, prof. Pavle Vozlič |
| Pomočnica ravnatelja, Iva Seliškar |
| Del učiteljskega zbora 1 |
| Del učiteljskega zbora 2 |
| Tajništvo |
| Šola |
| 1982/1983 | ||||||
| 1. letniki | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 2. letniki | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 3. letniki | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G |
| 4. letniki | ||||||
| A | B | C, C1 | D | E | F | G |
| učitelji |
| Pavle Vozlič, ravnatelj |
| Iva Seliškar, pomočnica ravnatelja |
| Izleti |
| Maturantski izlet 4D |
| 1983/1984 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| ravnatelja & stavba | ||
| ravnatelj, prof. Pavle Vozlič | ravnateljica, prof. Marjeta Štrukelj | Gimnazija Poljane 1984 |
| Matura |
| Maturantski ples 4G razreda |
| 1984/1985 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3. letniki | |||||||||
| A | A [k] | B | B [k] | C | C [k] | D | E | F | |
| 4. letniki | |||||||||
| A | A [k] | B | C | D | E | F | |||
| učitelji |
| Jaro Komac, ravnatelj |
| tajništvo |
| Matura |
| Matura |
| Nekaj utrinkov iz 25 obletnice mature 4E razreda |
|
25 obletnica mature 4E [1] 25 obletnica mature 4E [2] 25 obletnica mature 4E [3] 25 obletnica mature 4E [4] 25 obletnica mature 4E [5] 25 obletnica mature 4E [6] 25 obletnica mature 4E [7] |
| 1985/1986 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4. letniki | |||||||||
| A [d] | A [k] | B [d] | B [k] | C [k] | D [d] | E [d] | F [d] | ||
| učitelji |
| Jaro Komac, ravnatelj |
| Marija Belec, pomočnica ravnatelja |
| učiteljski zbor |
| učiteljski zbor 2 |
| 1986/1987 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| učitelji |
| J. Gumilar, svetovalka |
| Marija Belec, pomočnica ravnatelja |
| 1987/1988 | ||||||||||
| 1. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 2. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 3. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| Učiteljski zbor |
| Jaro Komac, ravnatelj |
| Učiteljski zbor 1 |
| Učiteljski zbor 2 |
| Učiteljski zbor - Matura 1988 |
| 1988/1989 | |||||||||||
| 1. letniki | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 2. letniki | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 3. letniki | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| 4. letniki | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
| Šola in učiteljski zbor |
| Šola |
| Učiteljski zbor 1 |
| Učiteljski zbor 2 |
| 1989/1990 | ||||||||||
| 1. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 2. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 3. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | |
| 4. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| Učiteljski zbor |
| Ravnatelj Noel Škerjanc |
| Pomočnica ravnatelja Marija Belec |
| Tajnica Draga Blaj |
| Učiteljski zbor 1 |
| Učiteljski zbor 2 |
| 1990/1991 | ||||||||||
| 1. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 2. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 3. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L |
| 4. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Učiteljski zbor |
| Noel Škerjanc, ravnatelj |
| tajnica Matjana Vogrič |
| administratorka Draga Blaj |
| Mojca Lorbek, svetovalka |
| Učiteljski zbor 1 |
| Učiteljski zbor 2 |
| 4F po 15-ih letih |
| 1991/1992 | ||||||||||
| 1. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 2. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 3. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 4. letniki | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L |
| Učiteljski zbor |
| Noel Škerjanc, ravnatelj |
| Nada Oberstar, računovodkinja |
| Matjana Vogrič, tajnica |
| Mojca Lorbek, svetovalka |
| Učiteljski zbor 1 |
| Učiteljski zbor 2 |
| 1992/1993 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1993/1994 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| Učiteljski zbor |
| ravnatelj, Alojz Pluško |
| Učiteljski zbor |
| 1994/1995 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Učiteljski zbor |
| ravnatelj Alojz Pluško |
| Učiteljski zbor |
| ravnatelj in pomočnici |
| tajnica |
| 1995/1996 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| Učiteljski zbor |
| Učiteljski zbor |
| 1996/1997 | |||||||||
| 1. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 2. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 3. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 4. letniki | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Učiteljski zbor |
| Učiteljski zbor |
| 1997/1998 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Učiteljski zbor | ||||||||
| Učiteljski zbor |
| 1998/1999 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1999/2000 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 2000/2001 | ||||||||
| 1. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 2. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 3. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 4. letniki | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 2001/2002 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2002/2003 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2003/2004 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2004/2005 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2005/2006 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2006/2007 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2007/2008 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2008/2009 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2009/2010 | |||||||
| 1. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 2. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 3. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4. letniki | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H |